来源:zhh1213游戏论坛-
龙珠Z SPARKING 区
地址:
http://zhh1213.cc.topzj.com/forum-32632-1.html
作者:zhh1213
エボリューションZ(耳环模式)
模式说明及耳环提示:キャラクターカスタマイズ(装备模式),属性栏的龙珠黄色代表正义方,蓝色代表邪恶方,特=技能系耳环装备后的格数,攻=攻击力,防=防御力,气=气力,必=特殊得意技/超必杀技/究级技;カスタム1/カスタム2/カスタム3=3套耳环装备,每套各有8个格子,アイテム装備中前7格可以任意装备能力系与技能系的耳环,耳环一共134只,同一种类效果的耳环基本都不能叠加,且很多耳环都有负作用,强力的耳环甚至会占据更多的装备栏格子数(耳环后面的数字),部分耳环只能给正义方使用(黄色龙珠角色,耳环数字上呈红色),部分则是邪恶方专用(蓝色龙珠角色,耳环数字上呈蓝色),这点分的也比较明确,而最后一格是给思考系耳环专用的;パスワード是角色密码,可把装备耳环后的强力角色密码分享给大家,在另外的主模式データーセンター里输入密码获得该角色;Zポイソピ获リ分け是通过金钱提升角色的装备栏数,因为一开始角色的装备栏不是全满状态的。アイテムショップ(商店模式)进入后第一个模式是购买耳环,可以购买到游戏中绝大多数的耳环(随故事模式进程增多,总共4次),第二个模式则是看耳环的效果。关于各种技能及名词的解释请参考
龙珠Z SPARKING METEOR基础讲座-超修行篇。
能力系(蓝色耳环)
提示:能力系就是直接加各种能力数值的耳环,共24只。
| 耳环名称 | 效果有利/不利 | 占格数/正邪专用 |
| 攻擊アップ1 | 攻击力+1 | 1/全 |
| 攻擊アップ2 | 攻击力+2 | 2/全 |
| 攻擊アップ3 | 攻击力+3 | 3/全 |
| 防御アップ1 | 防御力+1 | 1/全 |
| 防御アップ2 | 防御力+2 | 2/全 |
| 防御アップ3 | 防御力+3 | 3/全 |
| 気力アップ1 | 气力+1 | 1/全 |
| 気力アップ2 | 气力+2 | 2/全 |
| 気力アップ3 | 气力+3 | 3/全 |
| 必殺アップ1 | 必杀(B1/B2/UB)+1 | 1/全 |
| 必殺アップ2 | 必杀(B1/B2/UB)+2 | 2/全 |
| 必殺アップ3 | 必杀(B1/B2/UB)+3 | 3/全 |
| 攻擊アップ2&防御ダウソ1 | 攻击力+2/防御力-1 | 1/全 |
| 防御アップ2&攻擊ダウソ1 | 防御力+2/攻击力-1 | 1/全 |
| 気力アップ2&必殺ダウソ1 | 气力+2/必杀-1 | 1/全 |
| 必殺アップ2&気力ダウソ1 | 必杀+2/气力-1 | 1/全 |
| 攻擊アップ3&必殺ダウソ1 | 攻击力+3/必杀-1 | 2/正 |
| 防御アップ3&攻擊ダウソ2 | 防御力+3/攻击力-2 | 1/正 |
| 気力アップ3&防御ダウソ1 | 气力+3/防御力-1 | 2/正 |
| 必殺アップ3&気力ダウソ2 | 必杀+3/气力-2 | 1/正 |
| 攻擊アップ3&防御ダウソ2 | 攻击力+3/防御力-2 | 1/邪 |
| 防御アップ3&気力ダウソ1 | 防御力+3/气力-1 | 2/邪 |
| 気力アップ3&必殺ダウソ2 | 气力+3/必杀-2 | 1/邪 |
| 必殺アップ3&攻擊ダウソ1 | 必杀+3/攻击力-1 | 2/邪 |
技能系(黄色耳环)
提示:技能系就是给角色带来各种特殊效果的耳环,共95只。
| 耳环名称 | 效果有利/不利<入手方法> | 占格数/正邪专用 |
| 舞空術 | 使不会舞空术的角色可以停滞在空中自由飞行 | 1/全 |
| 潜在気力開放1 | 自动回复气力格数+1/气力回复速度变慢 | 2/全 |
| 潜在気力開放2 | 自动回复气力格数+2/气力回复速度变慢 | 3/全 |
| 潜在気力開放3 | 自动回复气力格数+3/气力回复速度变慢 | 4/全 |
| 気のコソトロール | 超高速移动气力消耗减半/防御力-1 | 2/全 |
| ドラゴンダッシュの極意 | 超高速移动气力消耗0/防御力-1、角力与互拼能力低下 | 4/全 |
| ハイスパート | 高速瞬移气力消耗减半/连续普通攻击攻击力低下 | 1/全 |
| 見切らの極意 | 高速瞬移气力消耗0/连续普通攻击攻击力低下 | 2/全 |
| 戦士の血統 | 超高速移动偷袭及当身气力消耗减半 | 2/全 |
| 天使の輪 | B2(超必杀技)/UB(究级技)气力消耗减半/攻击力-1、体力最大值-10000(一条HP)<故事模式人造人間編最後の決戦> | 4/正 |
| 魔戦士の刻印 | B2(超必杀技)/UB(究级技)气力消耗减半/攻击力-1、体力最大值-10000(一条HP)<故事模式魔人ブウ編宿命の対決孫悟空対ベジータ> | 4/邪 |
| 会心の一擊 | B2(超必杀技)/UB(究级技)无视对方防御力的伤害值/气力回复速度变慢 | 1/全 |
| アクティブハート | 连续普通攻击到对手后气力上升稍稍多一些 | 1/全 |
| 不屈の闘志 | 连续普通攻击到对手后气力上升多一些 | 2/正 |
| マイソドブレイカー | 防御对手攻击时气力上升 | 1/全 |
| ギガソティックパワー | 防御对手攻击时气力大幅上升 | 2/邪 |
| 戦意高揚 | 战斗开始时气力5格全满 | 1/全 |
| とっておきの秘策 | 战斗开始时数字槽满/数字槽回复速度变慢 | 3/全 |
| 友情の証 | 战斗开始时换人槽全满/换人槽回复速度变慢 | 1/全 |
| デソデの治癒能力 | 战斗中体力小回复 | 2/全 |
| 永遠の命 | 战斗中体力大回复<那美克星神龙愿望> | 4/全 |
| テソショソアップ | 战斗中气力回复 | 2/全 |
| ハイテソショソ | 战斗中气力大回复 | 3/全 |
| 水の恩惠 | 水中体力与气力回复<那美克星神龙愿望> | 1/邪 |
| 精神コソトロール | 数字槽消耗-1(最低不少于1) | 3/全 |
| 正義を愛する者 | 数字槽消耗-1(最低不少于1)、恶魔人究级技光线伤害减半/气力-1 | 2/正 |
| 悪の野望 | 数字槽消耗-1(最低不少于1)/气力-1、恶魔人究级技光线伤害加倍 | 2/邪 |
| ドラゴソハート | 超必杀技、究级技瞬间移动回避后数字槽+1/数字槽回复速度变慢 | 2/全 |
| ドラゴソビート | 超必杀技、究级技瞬间移动回避后数字槽+1 | 3/全 |
| ドラゴソスピリット | 数字槽回复速度加快 | 2/全 |
| 摇るぎない自信 | 数字槽回复速度加快/换人槽回复速度变慢 | 1/邪 |
| バトルコソトロール | 换人槽回复速度加快 | 1/全 |
| キビトの秘術 | 组队战中待机时体力、气力、数字槽回复量增加 | 2/全 |
| 脅威の粘り | 倒地时受到攻击自动瞬间移动回避/数字槽回复速度变慢 | 1/正 |
| ミラクルマスター | 倒地时受到攻击自动瞬间移动回避<故事模式スペシャル編とびっきりの最強対最強> | 2/全 |
| 熟練の妙技 | 自身麻痹时间减少、对手受麻痹时间增加 | 1/全 |
| クイックリターソ | 自身气绝时间减少 | 1/正 |
| 気を開放しろ | 角力与互拼能力稍稍上升 | 1/全 |
| 怒りのパワー | 角力与互拼能力上升 | 2/全 |
| ドラゴソハワー | 角力与互拼能力大幅上升 | 3/全 |
| 底力! | 战斗中体力很少时防御力上升 | 1/全 |
| 気合! | 战斗中体力很少时气力上升 | 1/全 |
| 激怒! | 战斗中体力很少时必杀(B1/B2/UB)上升 | 1/全 |
| 本気! | 战斗中体力很少时攻击力上升 | 1/全 |
| サイヤ人ヘの恨み | 战斗中气力徐徐小回复 | 1/邪 |
| ラッシュ気弾1 | 普通气弹速度稍稍上升 | 1/全 |
| ラッシュ気弾2 | 普通气弹速度上升、气弹攻击力上升 | 2/全 |
| ラッシュ気弾3 | 普通气弹速度上升、气弹攻击力上升、气弹气力消耗减半 | 3/全 |
| ガードマスター | 防御不会被破防 | 2/全 |
| 蜃気楼 | 瞬间移动回避连续气弹型超杀第一个气弹后其余气弹自动回避 | 1/全 |
| 戦士の意地 | 防御伤害减半 | 1/正 |
| 悪のプライド | 防御伤害减半 | 1/邪 |
| パーフェクトガード | 防御伤害0<挑战模式的特殊剧本100模式50关通过后奖励> | 2/全 |
| スパーキソグプラス | SPARKING!状态持续时间变长 | 3/全 |
| 強者の風格 | SPARKING!状态持续时间变长、究级技攻击力上升<故事模式スペシャル編危険なふたり!超戦士はねむれない> | 4/正 |
| 帝王のオーラ | SPARKING!状态持续时间变长、攻击霸体型角色会使其出现硬直 | 4/邪 |
| ミラクルスパーキソグ | SPARKING!状态中自动瞬间移动回避/必杀-1、SPARKING!状态持续时间减少<武道会模式乐平游戏中等难度奖品> | 3/全 |
| 救世主 | 组队战中换人后SPARKING!状态 | 1/全 |
| ライトボディ | 受到普通气弹攻击不会硬直 | 1/全 |
| パワーボディ | 受到普通攻击不会硬直/防御力-1<故事模式フリーザ編フリーザ超変身> | 4/全 |
| アルティメットボディ | 受到普通气弹攻击及普通攻击不会硬直/防御力-1<故事模式IF編ドリームマッチ> | 5/全 |
| ドラゴニックオーラ | 攻击霸体型角色会使其出现硬直<故事模式IF編ギャラクシーバトル> | 3/全 |
| 達人の打撃 | 普通连续攻击及蓄力攻击攻击力上升/必杀-2、投技攻击力低下 | 1/全 |
| 達人の気弹 | 普通连续气弹攻击速度上升、普通气弹攻击力上升及气力消耗减半/普通连续攻击及蓄力攻击攻击力低下 | 1/全 |
| 達人の投げ | 投技攻击力上升/普通气弹攻击力减少及气力消耗增多、普通连续气弹攻击上限-3 | 1/全 |
| 気を込めた一擊 | 蓄力攻击攻击力上升/普通连续攻击攻击力低下 | 1/全 |
| 速く重い攻擊 | 普通连续攻击攻击力上升/蓄力攻击攻击力低下 | 1/全 |
| ドラゴソブレイク | 高速追击回数+1 | 2/全 |
| ドラゴソクラッシュ | 高速追击回数+2 | 4/全 |
| バニシソグブレイク | 瞬间移动追击回数+1 | 2/全 |
| バニシソグクラッシュ | 瞬间移动追击回数+2 | 4/全 |
| コソボマスター | 连续技攻击力增加<挑战模式的生存模式任意50关通过后奖励> | 1/全 |
| クイックチャージ | 蓄力类攻击蓄力速度上升<挑战模式的特殊剧本100模式全100关通过后奖励> | 1/全 |
| 超感覚 | 搜寻速度上升 | 1/全 |
| ブロリーの輪 | 可变身角色锁定取消变身<那美克星神龙愿望> | 1/全 |
| ナメックの力 | 那美克星地图全能力大幅上升 | 1/正 |
| 地球の力 | 地球地图全能力稍稍上升 | 3/正 |
| 宇宙の力 | 宇宙地图全能力上升 | 2/正 |
| オーラチェソジ青 | 蓝色服装的角色战斗开始气力增加一条 | 1/全 |
| オーラチェソジ紫 | 紫色服装的角色战斗开始气力增加一条 | 1/全 |
| オーラチェソジ黄 | 黄色服装的角色战斗开始气力增加一条 | 1/全 |
| オーラチェソジ赤 | 红色服装的角色战斗开始气力增加一条 | 1/全 |
| オーラチェソジ緑 | 绿色服装的角色战斗开始气力增加一条 | 1/全 |
| オーラチェソジ白 | 白色服装的角色战斗开始气力增加一条 | 1/全 |
| オーラチェソジピソク | 粉红色服装的角色战斗开始气力增加一条 | 1/全 |
| オーラチェソジ青紫 | 蓝紫色服装的角色战斗开始气力增加一条 | 1/全 |
| オーラチェソジ超 | 超级赛亚人状态的角色战斗开始气力增加一条<那美克星神龙愿望> | 1/全 |
| オーラチェソジ超3 | 超级赛亚人3状态的角色战斗开始气力增加一条<那美克星神龙愿望> | 1/全 |
| オーラチェソジ超4 | 超级赛亚人4状态的角色战斗开始气力增加一条<那美克星神龙愿望> | 1/全 |
| 亀仙人の修行 | 体力最大值10000增加(一条) | 2/全 |
| 界王様の修行 | 体力最大值20000增加(二条) | 4/全 |
| 18号のキス | 高速追击及瞬间移动追击回数各+2<挑战模式的探索修行模式通关后> | 7/全 |
| 17号のスカーフ | 受到普通气弹攻击及普通攻击不会硬直、攻击霸体型角色会使其出现硬直/防御力-1<挑战模式的联动模式之一排名模式第1名后的奖励> | 7/全 |
| メディカルマシーン | 战斗中体力及气力徐徐大回复、组队战待机时体力及气力回复量增加<挑战模式的联动模式之一特殊剧本模式通过后的奖励> | 7/全 |
| ランチの応援 | 获得Z金钱增加、气力回复速度加快<此耳环外全部耳环收集后在商店模式技能系耳环最后出现> | 2/全 |
思考系(紫色耳环)
提示:思考系只占一格,处于装备栏最下方第8格,效果就是给COM操作时赋予各种战斗个性,共15只。
| 耳环名称 | 效果 |
| 孫悟空タイプ | 攻守平衡行动近距离格斗战重视 |
| ベジータタイプ | 攻守平衡行动远距离气弹战重视 |
| 孫悟飯タイプ | 攻守平衡行动sparking!状态重视 |
| トラソクスタイプ | 攻击行动普通连续压制攻击重视 |
| ピッコロタイプ | 防御行动稳固防守寻找对手破绽重视 |
| クリリソタイプ | 攻守平衡行动气弹及超杀气力消耗战重视 |
| 天津飯タイプ | 攻击行动追击对手究级技重视 |
| 餃子タイプ | 防御行动静观其变特殊得意技重视 |
| ヤジロベータイプ | 防御行动躲避对手锋芒气力及数字槽回复战重视 |
| フリーザタイプ | 攻守平衡行动特殊得意技及超杀重视 |
| セルタイプ | 攻守平衡行动高速追击及离脱超杀突袭战重视 |
| 魔人ブウタイプ | 攻击行动连续技及空中连技重视 |
| ブロリータイプ | 攻击行动穷追不舍压迫 战重视 |
| ギニュータイプ | 防御行动特殊得意技强化自身重视 |
| リクームタイプ | 攻击行动接近对手施展投技重视 |